金型課
| 3次元CAD/CAM | ViSi | 1 | TASCAM 3次元CAD/CAM |
| 3次元CAD | ViSi | 1 | フランジ絞り自動展開 |
| 2次元CAD/CAM | 太陽メカトロニクス | 1 | TASCAM 2次元CAD/CAM |
| 2.5軸CAD/CAM | タクテックス | 1 | WinMAX マシニング 2.5軸 |
| 〃 | 〃 | 1 | WinMAX ワイヤー |
| マシニングセンタ | V33i | 1 | メーカー:㈱牧野フライス製作所 |
| 2D-CAD | Auto desk | 4 | Auto-CAD2006 |
| 3D-CAD | アンドール | 2 | Extractor |
| ワイヤーカット | 三菱 | 1 | DWG-110C2 |
| 〃 | ソディック | 2 | AQ537L(リニアモータ駆動) |
| 立型マシニングセンター | 日立精工 | 1 | X800-Y420-Z480 |
| 立中グリフライス | 山崎 | 1 | YZ-8 デジタルX、Y |
| 立フライス | OKK | 1 | MH型-2P デジタルX、Y |
| 横フライス | 島田 | 1 | 150-450 |
| 旋盤 | MAZAK | 1 | 芯間550 穴径φ57 |
| 平面研削盤 | 岡本 | 1 | 64DX (600×400) |
| 〃 | 〃 | 1 | 52DX (500×200) |
| 成形研削盤 | 日興 | 1 | |
| 〃 | 岡本 | 1 | 精密PFG500DX |
| ラジアルボール盤 | 東亜 | 1 | TRC-600 アームL560 Z620 |
| ボール盤 | 吉田 | 3 | YBD-360 |
| 〃 | KIRA | 2 | KRT-420P |
| 焼入れ電気炉 | 日新化熱 | 1 | 12kw 350×700 定温タイマー付 |
| 〃 | 畑電気 | 1 | ELEPOT(SH) 200φ×300 |
| 〃 | 〃 | 1 | ELEPOT(SH) 400φ×380 |
| コンターマシーン | アマダ | 1 | G-12 |
| 高速細穴加工機 | ソディック | 1 | K1C |
プレス課
| ハイフレックスプレス | コマツ 150t | 1 | OBS-150 ダイクッション付 (順送加工可) |
| ロールフィーダ | ダテ | 1 | DATE 300 t0.5~3.2 |
| レベラー付アンコイラ | 〃 | 1 | RSA350-1250(508型) |
| ハイフレックスプレス | アイダ150t | 1 | NC-1-150(2) ダイクッション付(順送加工可) |
| レベラーフィーダー | オリイ | 1 | LCC04KR3TBX-DVTS t0.3~3.2 |
| ハイフレックスプレス | オートメ 110t | 1 | AC1-110N2 ダイクッション付 |
| ハイフレックスプレス | アイダ 80t(2) | 1 | NC-1 80(2)ダイクッション付 (順送加工可) |
| ロールフィーダ | ダテ | 1 | DFA-30 w300xt3.2max |
| レベラー付アンコイラ | 〃 | 1 | RS250-1000(508型) |
| ハイフレックスプレス | アイダ 80t(1) | 1 | |
| ロールフィーダ | ダテ | 1 | DATE 200 3.2MAX |
| レベラー付アンコイラ | 〃 | 1 | RS150 |
| ハイフレックスプレス | アイダ 45t | 1 | NC-1 45(2)ダイクッション付 (順送加工可) |
| ロールフィーダ | ACCESS | 1 | F-20D w200xt3.2max |
| レベラー付アンコイラ | オリイ | 1 | 内径300 |
| ハイフレックスプレス | アイダ 60t | 2 | NC-1 60(2)ダイクッション付 |
| 〃 | 〃 45t | 1 | NC-1 45(2) |
| 〃 | 〃 35t | 1 | NC-1 35(2) |
| トルクパックプレス | アマダ 22t | 1 | 22 |
| ハイフレックスプレス | コマツ 25t | 1 | 25 |
| 高速プレス | MITSUI BRUDERER | 2 | BSTA-30(100~800rpm) |
| ダイハイトデレクター | 杉山電気 | 2 | PS432 |
| ハイフレックスプレス | アイダ 45t | 1 | NC-1 45(1) 順送用 |
| 〃 | アイダ 35t | 1 | NC-1 35(1) 順送用 |
| 〃 | ワシノ 80t | 1 | PUX-80 順送用 |
| 自動箱替え機 | コマツ | 1 | 2段積タイプ |
| アンコイラー | オリイ | 1 | MSC-1 回転式2セット |
| エアープレス | ミカドテクノス | 1 | MKP-200H |
| 油圧ベータープレス | 東洋工機 | 1 | HPM-60AT |
| ミス検出装置 | 理研オプテック | 2 | PTU-C型 |
| ミス検出装置 | 理研オプテック | 4 | PMD |
| スクラップカッター | オリイ | 4 | 200~80タイプ |
| リールスタンド | ダテ | 2 | RM500×350(508型) |
| 〃 | オリイ | 5 | 内径300 |
| 多軸ボール | 東洋精機 | 1 | OIB型タッパーM3×12~M8×8 |
| 多軸タップ盤 | 〃 | 1 | O1-CC |
| 足踏式点溶接機 | 大阪電機 | 1 | SU-20 |
| タッピングマシーン | ブラザー | 1 | BTO-263(2軸) |
| 〃 | タカヒラ | 1 | BEE-8 |
| ハイスピンカシメ機 | ブラザー | 1 | BR1-103 |
| シャーリング | アマダ | 1 | M-1232型 オートB/Gマクネット付 |
| フォークリフト | コマツ | 2 | D25 D900 |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 1 | 2t |
| トラック | ISUZU | 1 | いすゞ ELFワイド 3t |
検査課
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | X505×Y705×Z405 |
| 高精度 LM 画像寸法測定器 | KEY ENCE | 1 | ±0.1ミクロン 広視野225mm×125mm 高精度206mm×106mm |
| 光学測定顕微鏡 | ミツトヨ | 1 | MF-UA1020TH/画像ユニット2x、5x、20x |
| 画像測定機 | ミツトヨ | 1 | QS-L3017Z/AFC |
| 硬度計 | イマイ | 1 | |
| 実体顕微鏡 | ミツトヨ | 3 | 5x、20X |
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 5 | 300~800 |
| ピンゲージ、ブロックゲージ | 1式 | 各種 |